| mars 2010 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
|
avril 2010 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|
mai 2010 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
|
juin 2010 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
|
juillet 2010 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
août 2010 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
|
septembre 2010 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
|
octobre 2010 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
novembre 2010 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
|
décembre 2010 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
janvier 2011 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
|
février 2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
|
Mercredi 10 mars 2010 à 14h00 La Ville de Marseille, en développant le concept Planète Jeunes, a souhaité mettre en scène Marseille et sa jeunesse, être au coeur de ses diversités et témoigner de sa culturalité plurielle.Terre d’accueil des peuples et des cultures, Marseille a donné naissance au fil du temps à une véritable identité marseillaise porteuse d’originalité et de créativité. Les groupes: * ZBV * Sayentifik * T.N.R. * Maestro * MC Flow * M S I * Zinzaïn * K-Libre * 135 Team * Sky-Aka-Suspect * La relève |
Version:1.0 StartHTML:0000000180 EndHTML:0000005435 StartFragment:0000003218 EndFragment:0000005399 SourceURL:file:///Users/affranchi/Desktop/MARIE/PLANETES%20JEUNES/BIO.doc
Véritable vitrine de la jeunesse, Planète Jeunes est aujourd'hui un évènement fédérateur majeur, une réelle opportunité, un tremplin pour la reconnaissance des modes d'expression des jeunes marseillais.
Planète Jeunes, c'est 11 spectacles de danse et de musique actuelle, des événements de culture urbaine, des rencontres sportives, une projection publique de films courts, une exposition photographique, et une scène d'expression comique, organisés par la Direction Générale des Affaires Sociales et de la Solidarité Urbaine (DGASSU).
Planète Jeunes rassemble près de 13 000 spectateurs. Annuellement, plus d'un millier de jeunes artistes et sportifs se produisent et concourent aux différentes actions Planète Jeunes.
Le but de ces actions est de promouvoir la création artistique, l'excellence sportive et de permettre l'émergence de nouveaux talents.
La force de l'opération Planète Jeunes c'est aussi son extraordinaire maillage qui s'organise avec les Mairies de secteur, en collaboration avec les institutions, le réseau associatif, les collèges et les lycées. Cette collaboration repose sur la volonté conjointe d'entretenir le lien social, de renforcer les actions d'intégration des jeunes dans la société sur la base du respect et des règles civiques.